Nexent Bank
Star BT
Alpha Bank
BRD Finance
Bonus Card
Raiffeisen Bank
Alegi numărul de rate la pasul de plată, în pagina securizată Netopia Payments.
Mărimile europene corespund acestor lungimi de talpă
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4.5 | 23 |
| 37 | 4 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 29.5 |
| 47 | 12 | 13 | 30.5 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 31 |
| 49 | 13.5 | 14.5 | 31.5 |
| 50 | 14 | 15 | 32 |
CUM SĂ MĂSORI
Toate dimensiunile sunt în cm
| MĂR. | PIEPT | TALIE | ȘOLDURI |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 76–80 | 92–96 |
| M | 94–98 | 82–86 | 98–102 |
| L | 100–104 | 88–92 | 104–108 |
| XL | 106–110 | 94–98 | 110–114 |
| XXL | 112–116 | 100–104 | 116–120 |
| 3XL | 118–122 | 106–110 | 122–126 |
| 4XL | 124–128 | 112–116 | 128–132 |
| 5XL | 130–134 | 118–122 | 134–138 |
| 6XL | 136–140 | 124–128 | 140–144 |
| 7XL | 142–146 | 130–134 | 146–150 |
| 8XL | 148–152 | 136–140 | 152–156 |
CUM SĂ MĂSORI
Toate dimensiunile sunt în cm
| MĂR. | PIEPT | TALIE | ȘOLDURI |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
CUM SĂ MĂSORI
Circumferința mâinii măsurată la nivelul articulațiilor (în cm)
| MĂR. | CIRCUMF. | LUNGIME |
|---|---|---|
| XS | 16–17 | 17–18 |
| S | 18–19 | 18–19 |
| M | 20–21 | 19–20 |
| L | 22–23 | 20–21 |
| XL | 24–25 | 21–22 |
| XXL | 26–27 | 22–23 |
CUM SĂ MĂSORI
AI ÎNTREBĂRI DESPRE MĂRIMI?
Sună la magazin sau vino să probezi.
Bd. Timișoara 17A, București · L–V 09:00–19:00
Descoperă confortul și performanța superioară cu chiloții US Level I GEN III de la MFHProfessional, esențiali pentru orice echipament tactic sau aventură în natură. Concepuți pentru a oferi un strat de bază optim, acești chiloți sunt alegerea ideală pentru condiții solicitante, asigurând uscăciune și lejeritate pe tot parcursul zilei.
Confecționați din 100% poliester cu o greutate de 130 g/m², acești chiloți sunt incredibil de ușori și cu uscare rapidă, perfect adaptabili pentru activități intense. Talia elastică asigură o fixare sigură și confortabilă, în timp ce cusăturile robuste garantează o durabilitate excepțională. Designul include și un șliț practic pentru funcționalitate sporită.
✓ Ușori și respirabili pentru confort maxim. ✓ Uscare rapidă, menținând pielea uscată în orice condiții. ✓ Talie elastică pentru o potrivire perfectă și fără constrângeri. ✓ Cusături rezistente pentru o durată lungă de viață. ✓ Funcționalitate optimă datorită designului cu șliț.
Disponibil în mărimi: M, L
Asigură-ți confortul termic și libertatea de mișcare în cele mai dificile condiții. Adaugă acum chiloții US Level I GEN III Coyote de la MFHProfessional în coșul tău și fii pregătit pentru orice provocare!
Conținutul acestui magazin online este protejat prin drepturi de autor (denumiri, descrieri, fotografii produse, etc). Nu copiați date din acest site fără a cere în prealabil acordul nostru.
Military-Shop.ro face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor din acestă pagină.
Rareori acestea pot conține diferențe: fotografia are caracter informativ și poate conține accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificații pot fi modificate de către producător fără preaviz sau pot conține erori de operare.
Toate promoțiile prezente în magazinul online Military-Shop.ro sunt valabile în limita stocului disponibil.
Multumesc pentru abonare!
Acest e-mail a fost înregistrat!